

| 種別 | 箇所 | 工種 | 事業費 | 国費 | その率 | 備考 |
| 一般国道294号 | 取手市〜守谷町 | 守谷拡幅 | 40,000,000 | |||
|
住宅宅地関連 公共施設促進事業 |
守谷東他 土地区画整理 | 宅開 | 545,000 | |||
| 市街地再開発事業 | 守谷駅周辺 | 125,000 | ||||
| 一般国道野田牛久線 | 守谷町大柏〜谷和原村東楢戸 | 道路改築 | 1,500、000 | |||
| 土浦牛久業務核都市と地位産業育成のための道路整備 | 1、315,000 | |||||
| 郷州沼崎線 | 守谷甲 | 85,000 | ||||
| 野田牛久線 | 守谷町大柏〜谷和原村東楢戸 |
首都圏自動車道 へのアクセス道 | 500,000 | |||
| 公共下水道 |
管渠 処理場 処理場 | 1,056,000 |
300,000 18,000 231,000 |
1/2 1/2 5.5/10 | ||
| 関東下水道 | 東下根地区 | 管渠 | 40,000 | 20,000 | 1/2 | |
|
都市環境整備事業 まちづくり総合支援事業 | 守谷地区 | 250,000 | ||||
| 道路整備 | 守谷駅周辺 | 266,000 | 133,000 | 5.00/10.00 | ||
| 県南地域の市街地開発を支援する道路整備 | 418,000 | |||||
| 土地区画 | 守谷駅周辺 | 314,000 | 157,000 | |||
| 街路 | 守谷伊奈谷和原線 | 10,000 | 5,000 | 1/2 | ||
| 住宅地の供給とそれを支える信頼性の高い道路網の一体的整備 | 1,671,000 | |||||
| 坂町清水線 | ニ | 174,000 | 87,000 | |||
| 守谷伊奈谷和原線 | 改 | 3,990,000 | 2,194,500 | |||
| 農業集落排水事業 | 西板戸井 | 7,200 | 継 | |||
| 湛水防除事業 | 守谷2期 | 62,900 | 継 | |||
| 〃 | 菅生沼 | 300,000 | 継 | |||

